Sprężarki

1. Sprężarki olejowe Typ Wydajność Ciśnienie pracy
ESM 2-5 Stałoobrotowa 0,24-0,67 m3/min 10 bar
ESM 6 Stałoobrotowa 0,74 – 1,05 m3/min 8 – 13 bar
ESM 7-11 Stałoobrotowa 0,85 – 1,82 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 15-22 Stałoobrotowa 1,80 – 3,65 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 23-29 Stałoobrotowa 2,99 – 5,52 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 30-37 Stałoobrotowa 4,30 – 7,01 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 30e-37e Stałoobrotowa 5,17 – 7,12 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 45 Stałoobrotowa 6,13 – 8,67 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 45e Stałoobrotowa 7,54 – 8,67 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 55-80 Stałoobrotowa 8,27 – 14,75 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 90-140 Stałoobrotowa 13,48 – 22,89 m3/min 7,5 – 13 bar
ESM 160-290 Stałoobrotowa 23,91 – 47,14 m3/min 7,5 – 13 bar
VS 7-11 Zmiennoobrotowa 1,02 – 1,81 m3/min 7,5 bar
VS 15-22 Zmiennoobrotowa 1,70 – 3,55 m3/min 7,5 – 13 bar
VS 23-29 Zmiennoobrotowa 3,10 – 5,42 m3/min 5 – 13 bar
VS 30-45 Zmiennoobrotowa 5,07 – 7,95 m3/min 5 – 13 bar
VS 55-75 Zmiennoobrotowa 9,50 – 13,64 m3/min 5 – 13 bar
VS 90-132 Zmiennoobrotowa 13,58 – 22,73 m3/min 5 – 13 bar
VS 160-290 Zmiennoobrotowa 6,54 – 47,02 m3/min 13 bar
2. Sprężarki bezolejowe Typ Wydajność Ciśnienie pracy
EnviroAire S4-S8/S7D-S15D Stałoobrotowa 21,2 – 106,0 m3/h 8 – 10 bar
EnviroAire 15 – 37 Stałoobrotowa 1,91 – 6,42 m3/min 8 – 10 bar
EnviroAire VS 15-37 Zmiennoobrotowa 0,67 – 6,38 m3/min 5 – 10 bar
EnviroAire VS 55-101 Zmiennoobrotowa 2,03 – 17,96 m3/min 5 – 10 bar
UltimaTM U75-U160 Zmiennoobrotowa 6,0 – 23,3 m3/min 4 – 10 bar
EnviroAire T75-315 Stałoobrotowa 12,91 – 49,20 m3/min 4 – 10 bar
EnviroAire TVS 110-315 Zmiennoobrotowa 8,89 – 51,10 m3/min 4 – 10 bar
3. Sterownik nadrzędny Opis
GD Connect 4 Steruje pracą 4 sprężarek ze stałą prędkością obrotową
GD Connect 12 Steruje pracą 12 sprężarek ze stałą i zmienną prędkością obrotową

Zapytaj o sprężarkę wypełniając formularz

Jeśli masz jakieś pytanie, bądź też jesteś
zainteresowany kupnem dmuchawy, wypełnij formularz
obok i wyślij swoje zapytanie.